Модель трактора | АГРОМАШ 90ТГ |
Тяговый класс трактора | 3,0 |
Двигатель | Четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском |
Модель | Д-245.5S2 |
Эксплуатационная мощность, л.с. | 94 |
Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин | 1800 |
Рабочий объем, л | 7,43 |
Число цилиндров, шт | 4 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч), не более | 245(180) |
Номинальный коэффициент запаса крутящего момента двигателя, %, не менее | 20 |
Трансмиссия | Механическая с ленточными тормозами |
Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями |
Муфта сцепления | Фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
Число передач: | |
-переднего хода (с РР/ХУМ ) | 7 (14/23) |
-заднего хода (с РР/ХУМ) | 1 (7/5) |
Диапазон скоростей, км/ч | |
основной | 5,3. ..15,41 |
с ходоуменьшителем | 0,28…15,41 |
с реверс-редуктором | 3,17…15,41 |
Задний ВОМ: односкоростной частично независимый, об/мии | 540 |
Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами |
Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН: | 34 |
Гидронавесная система | Раздельно-агрегатная |
Заднее навесное устройство | рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки |
Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кг, не менее | 1800 |
Максимальное давление жидкости в гидросистеме навесного оборудования, МПа (кГс/см2) | 18…20(180…200) |
Размеры и масса | |
База трактора, мм | 1612 |
Колея трактора, мм | 1330 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 370 |
Масса съемных балластных грузов, кг | до 250 |
Ширина гусениц, мм | стальные, 390 |
Длина (с навесным устройством в транспортном положении / без навесного устройства), мм | 4700 / 4240 |
Ширина, мм | 1850 |
Высота (по крыше кабины), мм | 2990 (2700) |
Масса эксплуатационная, кг: | 6070…7250 |
Среднее давление на почву, кПа, не более | 50 |